Вијетнам
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Доступно сада:
2
паркови у земљи
210.500
м² Бруто издана површина
210.500
м² У развоју
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Детаљи | 36.417 m² | 36.417 m² | планирано |
| TRDU02 Детаљи | 6.790 m² | 6.790 m² | планирано |
| TRDU03 Детаљи | 6.790 m² | 6.790 m² | планирано |
| TRDU04 Детаљи | 6.790 m² | 6.790 m² | планирано |
| TRDU05 Детаљи | 6.790 m² | 6.790 m² | планирано |
| TRDU06 Детаљи | 6.790 m² | 6.790 m² | планирано |
| TRDU07 Детаљи | 10.480 m² | 10.480 m² | планирано |
| TRDU08 Детаљи | 10.480 m² | 10.480 m² | планирано |
| TRDU09 Детаљи | 10.480 m² | 10.480 m² | планирано |
| TRDU10 Детаљи | 8.384 m² | 8.384 m² | планирано |
| TRDU11 Детаљи | 10.480 m² | 10.480 m² | планирано |
| TRDU12 Детаљи | 10.480 m² | 10.480 m² | планирано |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Зграда | Доступан простор | Тотал Спаце | Статус |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Детаљи | 20.088 m² | 20.088 m² | планирано |
| NHTR03 Детаљи | 10.692 m² | 10.692 m² | планирано |
| NHTR02 Детаљи | 20.088 m² | 20.088 m² | планирано |
| NHTR04 Детаљи | 10.692 m² | 10.692 m² | планирано |
| NHTR05 Детаљи | 5.932 m² | 5.932 m² | планирано |
| NHTR06 Детаљи | 5.932 m² | 5.932 m² | планирано |
| NHTR07 Детаљи | 5.932 m² | 5.932 m² | планирано |
Регионални контакт
Буди у контакту
Mia Dang
Leasing and Business Development Manager
Mia Dang
“Помоћи ћу вам да пронађете свој простор”
Пријавите се на наш билтен
Примајте најновије информације од лидера на тржишту индустријских некретнина директно у пријемно сандуче.




