Vietnam
One of Asia's fastest growing economies
Why Vietnam
Teraz k dispozícii:
2
parkov v krajine
210 500
m² hrubej prenajímateľnej plochy
210 500
m² Vo vývoji
Available Space in Vietnam
CTPark Trang Due
Lot A8-CN1, Trang Due 3 Industrial Zone, An Trường Commune, located in the Dinh Vu - Cat Hai economic zone, Hải Phòng, Vietnam
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| TRDU01 Detail | 36 417 m² | 36 417 m² | plánované |
| TRDU02 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | plánované |
| TRDU03 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | plánované |
| TRDU04 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | plánované |
| TRDU05 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | plánované |
| TRDU06 Detail | 6 790 m² | 6 790 m² | plánované |
| TRDU07 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | plánované |
| TRDU08 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | plánované |
| TRDU09 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | plánované |
| TRDU10 Detail | 8 384 m² | 8 384 m² | plánované |
| TRDU11 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | plánované |
| TRDU12 Detail | 10 480 m² | 10 480 m² | plánované |
CTPark Nhon Trach
Lot B6, Vo Van Tan Street, Vinatex Industrial Park, Nhon Trach District, Dong Nai, Vietnam
| Budova | Dostupné miesto | Celkový priestor | Stav |
|---|---|---|---|
| NHTR01 Detail | 20 088 m² | 20 088 m² | plánované |
| NHTR03 Detail | 10 692 m² | 10 692 m² | plánované |
| NHTR02 Detail | 20 088 m² | 20 088 m² | plánované |
| NHTR04 Detail | 10 692 m² | 10 692 m² | plánované |
| NHTR05 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | plánované |
| NHTR06 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | plánované |
| NHTR07 Detail | 5 932 m² | 5 932 m² | plánované |
Regionálny kontakt
Kontaktujte nás
Mia Dang
Leasing and Business Development Manager
Mia Dang
"Pomôžem vám nájsť váš priestor"
Prihláste sa na odber nášho newslettera
Získajte najnovšie informácie od lídra na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami priamo do svojej e-mailovej schránky.




