Инвеститори
Делите информације
Политика дивиденди
| Опис | Датум објављивања | поступак |
|---|---|---|
| ЦТП политика дивиденди | 26/02/2025 | Преузимање |
Уговор о пружаоцу ликвидности
| Опис | Датум објављивања | поступак |
|---|---|---|
| Уговор о пружаоцу ликвидности | 02/01/2025 | Преузимање |
2026 Interim Dividend
CTP announces an interim 2026 dividend of €0.345 per ordinary share. This represents a pay-out of 70%, in line with the Group’s 70% – 80% dividend policy pay-out ratio, and an increase of 11.3% compared to interim dividend 2025.
Дивиденда ће бити понуђена акционарима у готовини, након одбитка холандског пореза по одбитку од 151ТП5Т (ако је примењиво), или акција, на избору акционара. Дивиденда у акцијама ослобођена је холандског пореза на дивиденду по одбитку.
Shareholders are requested to make their acceptance known through their custodian, bank, or stockbroker, who will communicate the preferred election to the Company’s Paying Agent, ING Bank N.V. If no choice is made during the election period, the dividend will be paid by way of a scrip dividend.
The stock fraction for the shares dividend will be based on the volume-weighted average price (VWAP) of the Company’s shares on Euronext Amsterdam of the last three trading days of the election period, ending on 2 October 2026. Rights to fractions of shares shall be paid in cash. The Company will announce the conversion ratio for the final dividend on 5 October 2026 after market closing and the dividend will be paid out on 8 October 2026.
ЦТП календар дивиденди
| Thursday, 30 July 2026 | Half-year results 2026 publication, including dividend proposal |
| Monday, 7 September 2026 | Екс-дивиденда пре отварања |
| Tuesday, 8 September 2026 | Евиденција дивиденде на дан завршетка пословања |
| Wednesday, 9 September 2026 | Start election period cash instead of stock dividend |
| Friday, 2 October 2026 | End election period at close of business |
| Monday, 5 October 2026 | Press release announcing the dividend result and ratio (after market closes) |
| Thursday, 8 October 2026 | Датум уплате готовина и нове акције |
За додатне информације контактирајте члана ЦТП тима за односе са инвеститорима на: [email protected]
Историја дивиденди
| Финансијска година | Датум исплате | Дивиденда | |
|---|---|---|---|
| 2021 | Интерим | 22. септембар 2021 | € 0.17 |
| 2021 | Коначни | 09. јун 2022 | € 0.18 |
| 2021 | Укупно | € 0.35 | |
| 2022 | Интерим | 05 септембар 2022 | € 0.22 |
| 2022 | Коначни | 18. мај 2023 | € 0.23 |
| 2022 | Укупно | € 0.45 | |
| 2023 | Интерим | 04 септембар 2023 | € 0.25 |
| 2023 | Коначни | 20. мај 2024 | € 0.275 |
| 2023 | Укупно | € 0.525 | |
| 2024 | Интерим | 3 октобар 2024 | € 0.29 |
| 2024 | Коначни | 15. мај 2025. | € 0.30 |
| 2024 | Укупно | € 0.59 | |
| 2025 | Интерим | 16. октобар 2025. | € 0.31 |
| 2025 | Коначни | 12 June 2026 | € €0.32 |
| 2025 | Укупно | € 0.63 | |
| 2026 | Интерим | 8 October 2026 | € €0.345 |
Цена акције
ЕУРОНЕКСТ Амстердамска берза
ИПО документација
| Опис | Датум објављивања | поступак |
|---|---|---|
| ИПО Роадсхов презентација | 06/05/2021 | Преузимање |
| ЦТП најављује делимичну примену опције прекомерне доделе завршавајући свој ИПО процес | 12/04/2021 | Преузимање |
| ЦТП Саопштење за штампу о ценама првог трговачког дана | 25/03/2021 | Преузимање |
| ЦТП Изјава о ценама | 25/03/2021 | Преузимање |
| Период ЦТП понуде почиње данас-Саопштење за штампу | 17/03/2021 | Преузимање |
| ЦТП Проспецтус | 17/03/2021 | Преузимање |
| Резиме ЦТП проспекта | 17/03/2021 | Преузимање |
| ЦТП ИТФ Саопштење за јавност | 04/03/2021 | Преузимање |
Контакт са инвеститором