Maďarsko
Nabízí sedm hranic a velmi přívětivou destinaci pro zahraniční investory
Proč Maďarsko
Hlavní regiony v Maďarsko
Nyní k dispozici:
Optimální geografická poloha Maďarska, které sousedí se sedmi zeměmi v srdci středovýchodní Evropy, přilákala v posledních letech značný příliv přímých zahraničních investic. Robustní národní infrastruktura, tradice logistiky a jedna z nejhustších sítí TEN-T v Evropě usnadňují pohyb napříč střední a východní Evropou a do zemí na jihu Evropy. Nízká daň z příjmu právnických osob a relativně omezená byrokratická zátěž v Maďarsku usnadňují investorům těžit z rušného domácího trhu a blízkosti rozsáhlé sítě spotřebitelů v zahraničí.
17
parků v zemi
1 382 000
m² hrubé pronajímatelné plochy
174 000
m² ve výstavbě
Volné místo v Maďarsku
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| BDPW 03 Detail | 4 700 m² | 71 092 m² | Postavené |
| BDPW 08 Detail | 4 972 m² | 6 600 m² | Postavené |
| BDPW 02 Detail | 22 581 m² | 26 363 m² | Postavené |
| BDPW 24 Detail | 1 511 m² | 6 006 m² | Postavené |
| BDPW 05 Detail | 26 769 m² | 32 295 m² | Postavené |
| BDPW 10 Detail | 11 705 m² | 27 364 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| BDPS01 Detail | 10 000 m² | 21 402 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| TTBN 07 Detail | 23 356 m² | 23 356 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| ARBN 02 Detail | 11 169 m² | 11 169 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| SZFV 01 Detail | 5 102 m² | 24 920 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| BVCS 01 Detail | 9 370 m² | 16 964 m² | Postavené |
| BVCS 03 Detail | 14 050 m² | 32 778 m² | Postavené |
| BVCS 04 Detail | 23 357 m² | 39 688 m² | Postavené |
| BVCS 09 Detail | 5 919 m² | 5 919 m² | V plánu |
| BVCS 05 Detail | 12 875 m² | 39 690 m² | ve výstavbě |
| BVCS 13 Detail | 2 694 m² | 2 694 m² | V plánu |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| MOSN 01 Detail | 18 365 m² | 18 365 m² | Postavené |
CTPark Budapest Szigetszentmiklós
Szigetszentmiklós belterület 13400 hrsz., Maďarsko, Maďarsko
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| BDOC 01 Detail | 3 430 m² | 13 256 m² | Postavené |
| Budova | Volný prostor | Celkový prostor | Status |
|---|---|---|---|
| PECS 02 Detail | 14 948 m² | 14 948 m² | V plánu |
Další místa v Maďarsko
Regionální kontakt
Kontaktujte nás
Ferenc Gondi
Managing Director, Hungary
Ferenc Gondi
„Pomůžu vám najít váš prostor.”
Přihlaste se k odběru novinek
Buďte první u nových příležitostí. Nejnovější projekty, volné prostory i tržní trendy od lídra na trhu – přímo do vaší schránky. Přihlaste se k odběru a nic důležitého vám neunikne.





